大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051438 23:58:06 | 2 6 6 |
202103051437 23:57:06 | 2 3 6 |
202103051436 23:56:06 | 1 2 2 |
202103051435 23:55:06 | 2 5 6 |
202103051434 23:54:06 | 1 1 4 |
202103051433 23:53:06 | 1 3 4 |
202103051432 23:52:06 | 1 4 5 |
202103051431 23:51:06 | 2 4 4 |
202103051430 23:50:06 | 1 2 5 |
202103051429 23:49:06 | 1 4 5 |
202103051428 23:48:06 | 1 3 6 |
202103051427 23:47:06 | 1 2 4 |
202103051426 23:46:06 | 1 1 5 |
202103051425 23:45:06 | 1 2 3 |
202103051424 23:44:06 | 1 3 6 |
202103051423 23:43:06 | 4 5 5 |
202103051422 23:42:06 | 1 2 4 |
202103051421 23:41:06 | 2 3 5 |
202103051420 23:40:06 | 1 1 4 |
202103051419 23:39:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1439-1441期 | 长牌 | 【14,22,24,33】 | 1439期 | ? | ? |
1438-1440期 | 长牌 | 【14,22,24,33】 | 1438期 | 2,6,6 | 中 |
1437-1439期 | 长牌 | 【34,36,44,45】 | 1437期 | 2,3,6 | 中 |
1436-1438期 | 长牌 | 【22,24,33,56】 | 1436期 | 1,2,2 | 中 |
1434-1436期 | 长牌 | 【12,22,24,36】 | 1435期 | 2,5,6 | 中 |
1433-1435期 | 长牌 | 【11,22,24,55】 | 1433期 | 1,3,4 | 中 |
1431-1433期 | 长牌 | 【14,25,45,66】 | 1432期 | 1,4,5 | 中 |
1428-1430期 | 长牌 | 【11,26,33,46】 | 1430期 | 1,2,5 | 中 |
1426-1428期 | 长牌 | 【13,24,45,55】 | 1427期 | 1,2,4 | 中 |
1424-1426期 | 长牌 | 【24,33,44,55】 | 1425期 | 1,2,3 | 中 |
1423-1425期 | 长牌 | 【24,33,44,45】 | 1423期 | 4,5,5 | 中 |
1422-1424期 | 长牌 | 【12,22,25,34】 | 1422期 | 1,2,4 | 中 |
1421-1423期 | 长牌 | 【11,34,45,55】 | 1421期 | 2,3,5 | 中 |
1419-1421期 | 长牌 | 【14,15,16,45】 | 1420期 | 1,1,4 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【16,34,55,66】 | 1418期 | 1,5,5 | 中 |
1417-1419期 | 长牌 | 【16,23,36,55】 | 1417期 | 2,3,6 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【12,35,44,56】 | 1416期 | 5,5,6 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【13,36,55,66】 | 1414期 | 2,3,6 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【14,16,25,46】 | 1412期 | 1,3,6 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【13,14,23,36】 | 1411期 | 2,3,5 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【12,25,33,45】 | 1410期 | 2,2,5 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【14,25,35,36】 | 1409期 | 3,5,6 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【11,26,55,66】 | 1407期 | 2,5,6 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【11,13,36,46】 | 1404期 | 3,3,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【24,25,44,46】 | 1403期 | 4,4,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【11,12,25,66】 | 1400期 | 1,1,6 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【12,15,36,66】 | 1398期 | 5,6,6 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【11,16,34,44】 | 1397期 | 1,4,5 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【14,22,26,56】 | 1395期 | 2,3,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【15,22,23,26】 | 1394期 | 2,2,4 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【14,35,36,55】 | 1393期 | 4,5,6 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【11,12,14,15】 | 1391期 | 2,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |