大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101200 20:00:06 | 3 4 6 |
202104101199 19:59:06 | 2 4 5 |
202104101198 19:58:06 | 3 5 6 |
202104101197 19:57:06 | 1 4 5 |
202104101196 19:56:06 | 2 4 5 |
202104101195 19:55:06 | 3 4 5 |
202104101194 19:54:06 | 1 4 5 |
202104101193 19:53:06 | 1 5 5 |
202104101192 19:52:06 | 1 1 6 |
202104101191 19:51:06 | 1 2 3 |
202104101190 19:50:06 | 3 4 4 |
202104101189 19:49:06 | 2 3 4 |
202104101188 19:48:06 | 2 2 5 |
202104101187 19:47:06 | 4 5 5 |
202104101186 19:46:06 | 2 3 5 |
202104101185 19:45:06 | 2 4 5 |
202104101184 19:44:06 | 3 4 6 |
202104101183 19:43:06 | 4 4 6 |
202104101182 19:42:06 | 2 4 5 |
202104101181 19:41:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1201期 | ? | ? |
1198-1200期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 3,4,6 | 挂 |
1195-1197期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | 1,4,5 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1194期 | 1,4,5 | 中 |
1192-1194期 | 大小 | 【大】 | 1193期 | 1,5,5 | 中 |
1191-1193期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | 1,2,3 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【大】 | 1190期 | 3,4,4 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 2,2,5 | 中 |
1186-1188期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 2,3,5 | 中 |
1183-1185期 | 大小 | 【小】 | 1185期 | 2,4,5 | 挂 |
1182-1184期 | 大小 | 【大】 | 1182期 | 2,4,5 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1181期 | 2,2,3 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 1,3,4 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 2,2,5 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1174期 | 1,1,5 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【大】 | 1171期 | 2,4,6 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 2,6,6 | 挂 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1167期 | 4,6,6 | 挂 |
1163-1165期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,2,3 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 2,4,5 | 挂 |
1157-1159期 | 大小 | 【大】 | 1159期 | 1,2,4 | 挂 |
1156-1158期 | 大小 | 【小】 | 1156期 | 1,3,4 | 中 |
1153-1155期 | 大小 | 【小】 | 1155期 | 1,1,4 | 中 |
1151-1153期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 1,1,3 | 中 |
1150-1152期 | 大小 | 【小】 | 1150期 | 1,3,4 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1149期 | 1,2,4 | 中 |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1147期 | 1,2,3 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【小】 | 1146期 | 1,1,5 | 中 |
1143-1145期 | 大小 | 【小】 | 1143期 | 1,2,5 | 中 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 2,3,5 | 中 |
1140-1142期 | 大小 | 【小】 | 1141期 | 1,2,6 | 中 |
1138-1140期 | 大小 | 【小】 | 1139期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |